söndag 28 juni 2020

Resultat KM i mete

Årets KM i mete genomfördes i ett varmt och skönt väder, med hela 16 deltagare. Fisket varierade från riktigt bra fångster, till lite sämre. Totalvikten för samtliga deltagare blev 63.4 kg

Årets klubbmästare blev Lisbeth Strigner med den imponerande vikten av 11 650g.


Resultat


  1. Lisbeth Strigner, 11 650g

  2. Aron Cleveson, 10 440g

  3. Kent Karlsson, 7 460g

  4. Urban Svensson, 5 410g

  5. Marcus Svensson, 5 300g

  6. Johan Andersson, 4 130g

  7. Kjell Myhreskog, 3 510g

  8. Bo Svensson, 3 010g

  9. Olle Andersson, 2 560g

  10. Inger Andersson, 2 500g

  11. Sigge Gustavsson, 2 070g

  12. Leif Samuelsson, 1 210g

  13. Bo Gustavsson, 1 190g

  14. Jörgen Isaksson, 1 110g

  15. Viktor Gustavsson, 1 050g

  16. Olle Gustavsson, 830g



 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.